top of page
Цены
Расценки на аренду подъёмной техники
Цены на аренду кранов и грузоподъемного оборудования действительны с 01.01.2023.
Краны:
kraana | tõstevõime | teleskooppoom | lisanool | töötund
(€/tund) | sõit (
€/km) |
---|---|---|---|---|---|
DEMAG AC 25 | 25 т | 25 м | 13 м (7 + 6) | по договорённости | 2,5 |
DEMAG AC 40 | 40 т | 31,2 м | – | по договорённости | 3 |
LIEBHERR LTM 1030 | 30 т | 30 м | – | по договорённости | 3 |
LIEBHERR LTM 1045 | 45 т | 34 м | 16 м (9 + 7) | по договорённости | 3 |
LIEBHERR LTM 1050 | 50 т | 38 м | 16 м (9 + 7) | по договорённости | 3 |
LIEBHERR LTM 1055 | 55 т | 40 м | 16 м (9 + 7) | по договорённости | 3 |
LIEBHERR LTM 1060 | 60 т | 42 м | 17 м (9,5 + 7,5) | по договорённости | 3 |
LIEBHERR LTM 1070 | 70 т | 50 м | 16 м (9 + 6,5) | по договорённости | 3,5 |
LIEBHERR LTM 1070, 2 л. | 70 т | 50 м | 2,9 м | по договорённости | 3,5 |
LIEBHERR LTM 1100 | 100 т | 52 м | 19 м (10,8 + 8,2) | по договорённости | 4 |
LIEBHERR LTM 1130 | 130 т | 60 м | 19 м (10,8 + 8,2) | по договорённости | 4 |
Пожалуйста, учтите:
При работе после 18:00, в выходные и праздничные дни, к цене добавляется 15%. При длительном использовании автокрана возможна договорная цена.
Подъёмники:
tõstuk | tüüp | tõstejõud (kg) | lavakõrgus (m) | töökõrgus (m) | €/päev |
---|---|---|---|---|---|
GENIE 8A | аккумуляторный | 363 | 6 | 8 | 22 |
GENIE 12A | аккумуляторный | 318 | 10 | 12 | 35 |
GENIE 12D | дизельный | 454 | 9,75 | 11,75 | 55 |
GENIE 15D | дизельный | 680 | 13 | 15 | 65 |
DINO 150T | телескопический | 215 | 13 | 15 | 55 |
DINO 180T | телескопический | 215 | 16 | 18 | 65 |
DINO 210XT | телескопический | 215 | 19 | 21 | 80 |
SKYMAN 90 | электрический | 300 | 8,8 | 10,8 | 30 |
SKYMAN 100 | электрический | 300 | 10 | 12 | 35 |
Пожалуйста, учтите:
Доставка техники на объект и обратно в пределах Таллинна €90 – €100, за пределами Таллинна – по договоренности. К цене добавляется налог с оборота 22%. При длительном использовании техники возможна договорная цена.
bottom of page